Escolha o plano ideal para o seu perfil. Sveriться com a matriz de escolha para uma comparação detalhada.
R$ 0/mês
R$ 89/mês
R$ 490/mês
Use esta matriz para identificar o plano mais adequado ao seu cenário de uso. Ver detalhes dos serviços →
| Cenário de Uso | Gratuito | Profissional | Institucional | Recomendação |
|---|---|---|---|---|
| Leitor casual, sem investimentos | ✅ | — | — | Gratuito |
| Investidor iniciante (até R$ 50k) | Suficiente | ✅ Melhor | — | Profissional |
| Investidor experiente (acima R$ 100k) | — | ✅ | Opcional | Profissional |
| Analista financeiro autônomo | — | ✅ | Opcional | Profissional |
| Equipe de análise (2-5 pessoas) | — | — | ✅ | Institucional |
| Gestora de fundos | — | — | ✅ | Institucional |
| Banco ou corretora | — | — | ✅ | Institucional |
| Estudante de economia/finanças | ✅ | Recomendado | — | Gratuito ou Profissional |
| Jornalista financeiro | — | ✅ | Opcional | Profissional |
| Empresa não financeira (RI, tesouraria) | — | — | ✅ | Institucional |
Sim. Assinaturas mensais podem ser canceladas a qualquer momento, com efeito no próximo ciclo de cobrança. Não há multa por cancelamento.
Sim. No plano anual, você paga o equivalente a 10 meses (2 meses grátis). Entre em contato para obter o link de pagamento anual.
O plano Institucional inclui até 10 usuários simultâneos. Para equipes maiores, entre em contato para uma proposta personalizada.
O plano Profissional oferece 14 dias de teste gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Após o período, você decide se deseja continuar.